В корзине нет товаров
 
   
 
  189Demag
  3Faun
  27Grove
  482Kato
  169Krupp
  1598Liebherr
  2Tadano

Поиск

искать в найденном
Расширенный поиск

Валюта


Фильтр товаров

Название
Цена
от до EUR

Наш опрос

Главное преимущество импортных кранов?
 Надёжность, реже ломаются
 Большая грузоподъёмность
 Большая выстота подъёма
 Длительный срок службы
 Экономия на сервисе и расходниках
 Хороший вариант для инвестиций

Всего ответов: 47
Ответить
Результаты опроса




 


Kato

Товаров: 482Главная / Kato

Сортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв)
<< пред  1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...   25  след >>  |  показать все

Наименование Цена Каталожный номер Количество Купить
518578108. Кольцо уплотнительное 9.10 EUR 518578108
520901208. Амортизатор кабины шасси 201.58 EUR 520901208
52314513000. Крестовина 1 504.71 EUR 52314513000
52314513000. Шарнир универсальный 1 640.45 EUR 52314513000
52314514000. Крестовина 1 697.50 EUR 52314514000
52314514000. Шарнир универсальный 894.93 EUR 52314514000
52315700020. Диск сцепления в сборе 4 593.09 EUR 52315700020
52315701010. Диск ведомый передний 807.65 EUR 52315701010
52315703010. Диск ведомый задний 703.84 EUR 52315703010
52315707010. Кольцо маховика 759.20 EUR 52315707010
52315722000. Тормозок сцепления 189.32 EUR 52315722000
52315731000. Подшипник включения сцепления и муфта 1 068.93 EUR 52315731000
52351916000. Палец 115.75 EUR 52351916000
52351928000. Втулка 39.79 EUR 52351928000
52352500000. Шарнир шаровый 523.75 EUR 52352500000
52352700000. Шарнир шаровый 473.42 EUR 52352700000
53315620000. Диск сцепления 726.64 EUR 53315620000
53315621000. Дисковый тормоз 143.45 EUR 53315621000
53351002000. Шестерня солнечная 655.22 EUR 53351002000
53351090000. Шестерня-планетарный механизм 2 754.64 EUR 53351090000

<< пред  1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...   25  след >>  |  показать все
Сортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв)
Корзина

В корзине нет товаров

Новости